Главная Товары Услуги Контакты

 


Взаимозаменяемость игольчатых подшипников по ГОСТ и ISO

В таблице приведены размеры игольчатых бессепараторных подшипников серий 941/...; 942/...; 943/... и соответствующие им подшипники серии HK (по ISO)

Подшипники по ГОСТ (типа 941/...; 942/...; 943/...) изготавливаются без сепараторов, что позволяют им выдерживать большие радиальные нагрузки по сравнению с аналогичными по размерам подшипниками типа HK (по ISO).

Игольчатый подшипник HK
Тип по ГОСТFw, ммD, ммB, мм Тип по ISOFw, ммD, ммB, мм
941/06 6 10 7   HK0607 6 10 7
941/07 7 12 8   HK071208 7 12 8
941/10 10 16 10   HK101610 10 16 10
941/12 12 17 12   HK121712 12 17 12
941/15 15 20 12   HK152012 15 20 12
941/17 17 23 14   HK1714 17 23 14
941/20 20 26 14   H2014 20 26 14
941/25 25 32 16   HK2516 25 32 16
941/30 30 38 16   HK303824* 30 38 24*
942/08 8 14 12   HK081412 8 14 12
942/15 15 20 16   HK152016 15 20 16
942/20 20 26 20   HK2020 20 26 20
942/25 25 32 22   HK2522 25 32 22
942/30 30 38 24   HK303824 30 38 24
942/32 32 40 24   HK3212* 32 39* 12*
942/35 35 43 25   HK354332* 35 43 32*
942/40 40 50 32   HK405024* 40 50 24*
942/70 70 78 32   HK7024* 70 78 24*
943/07 7 12 13   HK071208* 7 12 8*
943/10 10 16 17   HK101616* 10 16 16*
943/20 20 26 25   HK2025 20 26 25
943/25 25 32 25   HK2524* 25 32 24*
943/30 30 38 32   HK303832 30 38 32
943/35 35 43 32   HK354332 35 43 32
943/40 40 50 38   HK405024* 40 50 24*
943/45 45 55 38   HK455538 45 55 38
943/50 50 60 38   HK506038 50 60 38
943/80 80 88 45          

* - подшипники по ISO, размеры которых не совпадают с размерами аналогичных подшипников по ГОСТ.