Доступные длины профилей A и AX приводных ремней PiBelt Италия
Стандартный клиновой ремень A | Зубчатый клиновой ремень AX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Обозначение ремня, длина, мм | Вес, кг | Обозначение | Обозначение ремня, длина, мм | Вес, кг | |||||
Внутренняя | Средняя (рабочая) | Наружная | Внутренняя | Средняя (рабочая) | Наружная | |||||
A 15 | A 381 Li | A 411 Lw | A 431 La | 0,044 | AX 20 | AX 508 Li | AX 538 Lw | AX 558 La | 0,043 | |
A 16 | A 406 Li | A 436 Lw | A 456 La | 0,047 | AX 22 | AX 559 Li | AX 589 Lw | AX 609 La | 0,047 | |
A 17 | A 432 Li | A 462 Lw | A 482 La | 0,050 | AX 25 | AX 635 Li | AX 665 Lw | AX 685 La | 0,053 | |
A 18 | A 457 Li | A 487 Lw | A 507 La | 0,053 | AX 28 | AX 711 Li | AX 741 Lw | AX 761 La | 0,059 | |
A 19 | A 483 Li | A 513 Lw | A 533 La | 0,055 | AX 29 | AX 737 Li | AX 767 Lw | AX 787 La | 0,061 | |
A 20 | A 508 Li | A 538 Lw | A 558 La | 0,058 | AX 30 | AX 762 Li | AX 792 Lw | AX 812 La | 0,063 | |
A 21 | A 533 Li | A 563 Lw | A 583 La | 0,061 | AX 31 | AX 787 Li | AX 817 Lw | AX 837 La | 0,065 | |
A 21 1/4 | A 540 Li | A 570 Lw | A 590 La | 0,062 | AX 32 | AX 813 Li | AX 843 Lw | AX 863 La | 0,067 | |
A 21 3/4 | A 552 Li | A 582 Lw | A 602 La | 0,063 | AX 33 | AX 838 Li | AX 868 Lw | AX 888 La | 0,069 | |
A 22 | A 559 Li | A 589 Lw | A 609 La | 0,064 | AX 34 | AX 864 Li | AX 894 Lw | AX 914 La | 0,072 | |
A 23 | A 584 Li | A 614 Lw | A 634 La | 0,066 | AX 35 | AX 889 Li | AX 919 Lw | AX 939 La | 0,074 | |
A 23 1/2 | A 597 Li | A 627 Lw | A 647 La | 0,068 | AX 36 | AX 914 Li | AX 944 Lw | AX 964 La | 0,076 | |
A 24 | A 610 Li | A 640 Lw | A 660 La | 0,069 | AX 37 | AX 940 Li | AX 970 Lw | AX 990 La | 0,078 | |
A 25 | A 635 Li | A 665 Lw | A 685 La | 0,072 | AX 38 | AX 965 Li | AX 995 Lw | AX 1015 La | 0,080 | |
A 25 1/2 | A 648 Li | A 678 Lw | A 698 La | 0,073 | AX 39 | AX 991 Li | AX 1021 Lw | AX 1041 La | 0,082 | |
A 26 | A 660 Li | A 690 Lw | A 710 La | 0,075 | AX 40 | AX 1016 Li | AX 1046 Lw | AX 1066 La | 0,084 | |
A 26 1/2 | A 673 Li | A 703 Lw | A 723 La | 0,076 | AX 41 | AX 1041 Li | AX 1071 Lw | AX 1091 La | 0,086 | |
A 27 | A 686 Li | A 716 Lw | A 736 La | 0,077 | AX 42 | AX 1067 Li | AX 1097 Lw | AX 1117 La | 0,088 | |
A 28 | A 711 Li | A 741 Lw | A 761 La | 0,080 | AX 43 | AX 1092 Li | AX 1122 Lw | AX 1142 La | 0,090 | |
A 29 | A 737 Li | A 767 Lw | A 787 La | 0,083 | AX 44 | AX 1118 Li | AX 1148 Lw | AX 1168 La | 0,092 | |
A 29 1/2 | A 749 Li | A 779 Lw | A 799 La | 0,084 | AX 45 | AX 1143 Li | AX 1173 Lw | AX 1193 La | 0,094 | |
A 30 | A 762 Li | A 792 Lw | A 812 La | 0,086 | AX 46 | AX 1168 Li | AX 1198 Lw | AX 1218 La | 0,096 | |
A 30 1/2 | A 775 Li | A 805 Lw | A 825 La | 0,087 | AX 47 | AX 1194 Li | AX 1224 Lw | AX 1244 La | 0,098 | |
A 31 | A 787 Li | A 817 Lw | A 837 La | 0,088 | AX 48 | AX 1219 Li | AX 1249 Lw | AX 1269 La | 0,100 | |
A 31 1/2 | A 800 Li | A 830 Lw | A 850 La | 0,090 | AX 49 | AX 1245 Li | AX 1275 Lw | AX 1295 La | 0,102 | |
A 32 | A 813 Li | A 843 Lw | A 863 La | 0,091 | AX 50 | AX 1270 Li | AX 1300 Lw | AX 1320 La | 0,104 | |
A 32 1/2 | A 826 Li | A 856 Lw | A 876 La | 0,092 | AX 51 | AX 1295 Li | AX 1325 Lw | AX 1345 La | 0,106 | |
A 33 | A 838 Li | A 868 Lw | A 888 La | 0,094 | AX 52 | AX 1321 Li | AX 1351 Lw | AX 1371 La | 0,108 | |
A 33 1/4 | A 845 Li | A 875 Lw | A 895 La | 0,095 | AX 53 | AX 1346 Li | AX 1376 Lw | AX 1396 La | 0,110 | |
A 33 1/2 | A 851 Li | A 881 Lw | A 901 La | 0,095 | AX 54 | AX 1372 Li | AX 1402 Lw | AX 1422 La | 0,112 | |
A 34 | A 864 Li | A 894 Lw | A 914 La | 0,097 | AX 55 | AX 1397 Li | AX 1427 Lw | AX 1447 La | 0,114 | |
A 34 1/2 | A 876 Li | A 906 Lw | A 926 La | 0,098 | AX 56 | AX 1422 Li | AX 1452 Lw | AX 1472 La | 0,116 | |
A 35 | A 889 Li | A 919 Lw | A 939 La | 0,099 | AX 57 | AX 1448 Li | AX 1478 Lw | AX 1498 La | 0,118 | |
A 36 | A 914 Li | A 944 Lw | A 964 La | 0,102 | AX 58 | AX 1473 Li | AX 1503 Lw | AX 1523 La | 0,120 | |
A 37 | A 940 Li | A 970 Lw | A 990 La | 0,105 | AX 59 | AX 1499 Li | AX 1529 Lw | AX 1549 La | 0,122 | |
A 37 1/2 | A 953 Li | A 983 Lw | A 1003 La | 0,106 | AX 60 | AX 1524 Li | AX 1554 Lw | AX 1574 La | 0,124 | |
A 38 | A 965 Li | A 995 Lw | A 1015 La | 0,107 | AX 61 | AX 1549 Li | AX 1579 Lw | AX 1599 La | 0,126 | |
A 38 1/2 | A 978 Li | A 1008 Lw | A 1028 La | 0,109 | AX 62 | AX 1575 Li | AX 1605 Lw | AX 1625 La | 0,128 | |
A 39 | A 991 Li | A 1021 Lw | A 1041 La | 0,110 | AX 63 | AX 1600 Li | AX 1630 Lw | AX 1650 La | 0,130 | |
A 40 | A 1016 Li | A 1046 Lw | A 1066 La | 0,113 | AX 64 | AX 1626 Li | AX 1656 Lw | AX 1676 La | 0,132 | |
A 40 1/2 | A 1029 Li | A 1059 Lw | A 1079 La | 0,114 | AX 65 | AX 1651 Li | AX 1681 Lw | AX 1701 La | 0,134 | |
A 41 | A 1041 Li | A 1071 Lw | A 1091 La | 0,116 | AX 66 | AX 1676 Li | AX 1706 Lw | AX 1726 La | 0,136 | |
A 42 | A 1067 Li | A 1097 Lw | A 1117 La | 0,118 | AX 67 | AX 1702 Li | AX 1732 Lw | AX 1752 La | 0,139 | |
A 43 | A 1092 Li | A 1122 Lw | A 1142 La | 0,121 | AX 68 | AX 1727 Li | AX 1757 Lw | AX 1777 La | 0,141 | |
A 43 1/2 | A 1105 Li | A 1135 Lw | A 1155 La | 0,123 | AX 69 | AX 1753 Li | AX 1783 Lw | AX 1803 La | 0,143 | |
A 44 | A 1118 Li | A 1148 Lw | A 1168 La | 0,124 | AX 70 | AX 1778 Li | AX 1808 Lw | AX 1828 La | 0,145 | |
A 44 1/2 | A 1130 Li | A 1160 Lw | A 1180 La | 0,125 | AX 71 | AX 1803 Li | AX 1833 Lw | AX 1853 La | 0,147 | |
A 45 | A 1143 Li | A 1173 Lw | A 1193 La | 0,127 | AX 72 | AX 1829 Li | AX 1859 Lw | AX 1879 La | 0,149 | |
A 46 | A 1168 Li | A 1198 Lw | A 1218 La | 0,129 | AX 73 | AX 1854 Li | AX 1884 Lw | AX 1904 La | 0,151 | |
A 47 | A 1194 Li | A 1224 Lw | A 1244 La | 0,132 | AX 74 | AX 1880 Li | AX 1910 Lw | AX 1930 La | 0,153 | |
A 48 | A 1219 Li | A 1249 Lw | A 1269 La | 0,135 | AX 75 | AX 1905 Li | AX 1935 Lw | AX 1955 La | 0,155 | |
A 49 | A 1245 Li | A 1275 Lw | A 1295 La | 0,138 | AX 76 | AX 1930 Li | AX 1960 Lw | AX 1980 La | 0,157 | |
A 50 | A 1270 Li | A 1300 Lw | A 1320 La | 0,140 | AX 77 | AX 1956 Li | AX 1986 Lw | AX 2006 La | 0,159 | |
A 51 | A 1295 Li | A 1325 Lw | A 1345 La | 0,143 | AX 78 | AX 1981 Li | AX 2011 Lw | AX 2031 La | 0,161 | |
A 51 1/2 | A 1308 Li | A 1338 Lw | A 1358 La | 0,145 | AX 79 | AX 2007 Li | AX 2037 Lw | AX 2057 La | 0,163 | |
A 52 | A 1321 Li | A 1351 Lw | A 1371 La | 0,146 | AX 80 | AX 2032 Li | AX 2062 Lw | AX 2082 La | 0,165 | |
A 52 1/2 | A 1334 Li | A 1364 Lw | A 1384 La | 0,147 | AX 81 | AX 2057 Li | AX 2087 Lw | AX 2107 La | 0,167 | |
A 53 | A 1346 Li | A 1376 Lw | A 1396 La | 0,149 | AX 82 | AX 2083 Li | AX 2113 Lw | AX 2133 La | 0,169 | |
A 53 1/4 | A 1353 Li | A 1383 Lw | A 1403 La | 0,149 | AX 83 | AX 2108 Li | AX 2138 Lw | AX 2158 La | 0,171 | |
A 53 3/4 | A 1365 Li | A 1395 Lw | A 1415 La | 0,151 | AX 84 | AX 2134 Li | AX 2164 Lw | AX 2184 La | 0,173 | |
A 54 | A 1372 Li | A 1402 Lw | A 1422 La | 0,151 | AX 85 | AX 2159 Li | AX 2189 Lw | AX 2209 La | 0,175 | |
A 55 | A 1397 Li | A 1427 Lw | A 1447 La | 0,154 | AX 86 | AX 2184 Li | AX 2214 Lw | AX 2234 La | 0,177 | |
A 56 | A 1422 Li | A 1452 Lw | A 1472 La | 0,157 | AX 87 | AX 2210 Li | AX 2240 Lw | AX 2260 La | 0,179 | |
A 57 | A 1448 Li | A 1478 Lw | A 1498 La | 0,160 | AX 88 | AX 2235 Li | AX 2265 Lw | AX 2285 La | 0,181 | |
A 58 | A 1473 Li | A 1503 Lw | A 1523 La | 0,162 | AX 89 | AX 2261 Li | AX 2291 Lw | AX 2311 La | 0,183 | |
A 59 | A 1499 Li | A 1529 Lw | A 1549 La | 0,165 | AX 90 | AX 2286 Li | AX 2316 Lw | AX 2336 La | 0,185 | |
A 60 | A 1524 Li | A 1554 Lw | A 1574 La | 0,168 | AX 91 | AX 2311 Li | AX 2341 Lw | AX 2361 La | 0,187 | |
A 61 | A 1549 Li | A 1579 Lw | A 1599 La | 0,171 | AX 92 | AX 2337 Li | AX 2367 Lw | AX 2387 La | 0,189 | |
A 62 | A 1575 Li | A 1605 Lw | A 1625 La | 0,173 | AX 93 | AX 2362 Li | AX 2392 Lw | AX 2412 La | 0,191 | |
A 63 | A 1600 Li | A 1630 Lw | A 1650 La | 0,176 | AX 94 | AX 2388 Li | AX 2418 Lw | AX 2438 La | 0,193 | |
A 64 | A 1626 Li | A 1656 Lw | A 1676 La | 0,179 | AX 95 | AX 2413 Li | AX 2443 Lw | AX 2463 La | 0,195 | |
A 65 | A 1651 Li | A 1681 Lw | A 1701 La | 0,182 | AX 96 | AX 2438 Li | AX 2468 Lw | AX 2488 La | 0,197 | |
A 66 | A 1676 Li | A 1706 Lw | A 1726 La | 0,184 | AX 97 | AX 2464 Li | AX 2494 Lw | AX 2514 La | 0,200 | |
A 67 | A 1702 Li | A 1732 Lw | A 1752 La | 0,187 | ||||||
A 68 | A 1727 Li | A 1757 Lw | A 1777 La | 0,190 | ||||||
A 69 | A 1753 Li | A 1783 Lw | A 1803 La | 0,193 | ||||||
A 70 | A 1778 Li | A 1808 Lw | A 1828 La | 0,195 | ||||||
A 71 | A 1803 Li | A 1833 Lw | A 1853 La | 0,198 | ||||||
A 72 | A 1829 Li | A 1859 Lw | A 1879 La | 0,201 | ||||||
A 73 | A 1854 Li | A 1884 Lw | A 1904 La | 0,203 | ||||||
A 74 | A 1880 Li | A 1910 Lw | A 1930 La | 0,206 | ||||||
A 75 | A 1905 Li | A 1935 Lw | A 1955 La | 0,209 | ||||||
A 76 | A 1930 Li | A 1960 Lw | A 1980 La | 0,212 | ||||||
A 77 | A 1956 Li | A 1986 Lw | A 2006 La | 0,214 | ||||||
A 78 | A 1981 Li | A 2011 Lw | A 2031 La | 0,217 | ||||||
A 79 | A 2007 Li | A 2037 Lw | A 2057 La | 0,220 | ||||||
A 80 | A 2032 Li | A 2062 Lw | A 2082 La | 0,223 | ||||||
A 81 | A 2057 Li | A 2087 Lw | A 2107 La | 0,225 | ||||||
A 82 | A 2083 Li | A 2113 Lw | A 2133 La | 0,228 | ||||||
A 83 | A 2108 Li | A 2138 Lw | A 2158 La | 0,231 | ||||||
A 83 1/2 | A 2121 Li | A 2151 Lw | A 2171 La | 0,232 | ||||||
A 84 | A 2134 Li | A 2164 Lw | A 2184 La | 0,234 | ||||||
A 85 | A 2159 Li | A 2189 Lw | A 2209 La | 0,236 | ||||||
A 86 | A 2184 Li | A 2214 Lw | A 2234 La | 0,239 | ||||||
A 87 | A 2210 Li | A 2240 Lw | A 2260 La | 0,242 | ||||||
A 88 | A 2235 Li | A 2265 Lw | A 2285 La | 0,245 | ||||||
A 89 | A 2261 Li | A 2291 Lw | A 2311 La | 0,247 | ||||||
A 90 | A 2286 Li | A 2316 Lw | A 2336 La | 0,250 | ||||||
A 91 | A 2311 Li | A 2341 Lw | A 2361 La | 0,253 | ||||||
A 92 | A 2337 Li | A 2367 Lw | A 2387 La | 0,256 | ||||||
A 93 | A 2362 Li | A 2392 Lw | A 2412 La | 0,258 | ||||||
A 94 | A 2388 Li | A 2418 Lw | A 2438 La | 0,261 | ||||||
A 95 | A 2413 Li | A 2443 Lw | A 2463 La | 0,264 | ||||||
A 96 | A 2438 Li | A 2468 Lw | A 2488 La | 0,267 | ||||||
A 97 | A 2464 Li | A 2494 Lw | A 2514 La | 0,269 | ||||||
A 97 1/2 | A 2477 Li | A 2507 Lw | A 2527 La | 0,271 | ||||||
A 98 | A 2489 Li | A 2519 Lw | A 2539 La | 0,272 | ||||||
A 99 | A 2515 Li | A 2545 Lw | A 2565 La | 0,275 | ||||||
A 100 | A 2540 Li | A 2570 Lw | A 2590 La | 0,278 | ||||||
A 102 | A 2591 Li | A 2621 Lw | A 2641 La | 0,283 | ||||||
A 103 | A 2616 Li | A 2646 Lw | A 2666 La | 0,286 | ||||||
A 104 | A 2642 Li | A 2672 Lw | A 2692 La | 0,289 | ||||||
A 105 | A 2667 Li | A 2697 Lw | A 2717 La | 0,291 | ||||||
A 107 | A 2718 Li | A 2748 Lw | A 2768 La | 0,297 | ||||||
A 108 | A 2743 Li | A 2773 Lw | A 2793 La | 0,299 | ||||||
A 109 | A 2769 Li | A 2799 Lw | A 2819 La | 0,302 | ||||||
A 110 | A 2794 Li | A 2824 Lw | A 2844 La | 0,305 | ||||||
A 112 | A 2845 Li | A 2875 Lw | A 2895 La | 0,311 | ||||||
A 113 | A 2870 Li | A 2900 Lw | A 2920 La | 0,313 | ||||||
A 115 | A 2921 Li | A 2951 Lw | A 2971 La | 0,319 | ||||||
A 116 | A 2946 Li | A 2976 Lw | A 2996 La | 0,321 | ||||||
A 118 | A 2997 Li | A 3027 Lw | A 3047 La | 0,327 | ||||||
A 120 | A 3048 Li | A 3078 Lw | A 3098 La | 0,332 | ||||||
A 122 | A 3099 Li | A 3129 Lw | A 3149 La | 0,338 | ||||||
A 124 | A 3150 Li | A 3180 Lw | A 3200 La | 0,343 | ||||||
A 126 | A 3200 Li | A 3230 Lw | A 3250 La | 0,349 | ||||||
A 127 | A 3226 Li | A 3256 Lw | A 3276 La | 0,352 | ||||||
A 128 | A 3251 Li | A 3281 Lw | A 3301 La | 0,354 | ||||||
A 130 | A 3302 Li | A 3332 Lw | A 3352 La | 0,360 | ||||||
A 132 | A 3353 Li | A 3383 Lw | A 3403 La | 0,365 | ||||||
A 134 | A 3404 Li | A 3434 Lw | A 3454 La | 0,371 | ||||||
A 136 | A 3454 Li | A 3484 Lw | A 3504 La | 0,376 | ||||||
A 138 | A 3505 Li | A 3535 Lw | A 3555 La | 0,382 | ||||||
A 140 | A 3556 Li | A 3586 Lw | A 3606 La | 0,387 | ||||||
A 142 | A 3607 Li | A 3637 Lw | A 3657 La | 0,393 | ||||||
A 144 | A 3658 Li | A 3688 Lw | A 3708 La | 0,398 | ||||||
A 146 | A 3708 Li | A 3738 Lw | A 3758 La | 0,404 | ||||||
A 147 | A 3734 Li | A 3764 Lw | A 3784 La | 0,407 | ||||||
A 148 | A 3759 Li | A 3789 Lw | A 3809 La | 0,409 | ||||||
A 150 | A 3810 Li | A 3840 Lw | A 3860 La | 0,415 | ||||||
A 155 | A 3937 Li | A 3967 Lw | A 3987 La | 0,428 | ||||||
A 158 | A 4013 Li | A 4043 Lw | A 4063 La | 0,437 | ||||||
A 162 | A 4115 Li | A 4145 Lw | A 4165 La | 0,448 | ||||||
A 167 | A 4242 Li | A 4272 Lw | A 4292 La | 0,461 | ||||||
A 173 | A 4394 Li | A 4424 Lw | A 4444 La | 0,478 | ||||||
A 177 | A 4496 Li | A 4526 Lw | A 4546 La | 0,489 | ||||||
A 180 | A 4572 Li | A 4602 Lw | A 4622 La | 0,497 | ||||||
A 187 | A 4750 Li | A 4780 Lw | A 4800 La | 0,516 | ||||||
A 197 | A 5004 Li | A 5034 Lw | A 5054 La | 0,544 | ||||||
A 210 | A 5334 Li | A 5364 Lw | A 5384 La | 0,579 | ||||||
A 217 | A 5512 Li | A 5542 Lw | A 5562 La | 0,599 |
Чтобы оставить заказ, заполните форму ниже: