Профили клиновых ремней
Особенности:
- корд из полиэстера, устойчивый к растяжению
- полихлоропреновое покрытие, устойчивое к воздействию температуры, окружающей среды, масел
- стойкая к истиранию маркировка оранжевого цвета, указывающая профиль и длину
- рабочие температуры от -20°C до +70°С
Ремни соответствуют стандартам ISO 4184, RMA/MPTA IP-22 (также BS 3790, DIN 7753/1 для ремней узких сечений) и подходят для шкивов стандартов ISO 4193, DIN 2211/1, RMA/MPTA IP-22.
Клиновые стандартные | Обозначения длин ремней | Клиновые зубчатые | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль | Ширина основания, мм | Высота, мм | Мин. диаметр шкива, мм | Вес, кг/м | Профиль | Ширина основания, мм | Высота, мм | Мин. диаметр шкива, мм | Вес, кг/м | |
Z | 10 | 6 | 50 | 0,060 | remove_red_eye | ZX | 9,7 | 6 | 40 | 0,040 |
SPZ | 9,7 | 8 | 63 | 0,065 | remove_red_eye | SPZX | 9,7 | 8 | 56 | 0,060 |
3V/9N | 9 | 8 | 63 | 0,070 | - | 3VX | 9 | 8 | 56 | 0,060 |
A | 13 | 8 | 63 | 0,108 | remove_red_eye | AX | 12,7 | 8 | 50 | 0,080 |
SPA | 12,7 | 10 | 90 | 0,115 | remove_red_eye | SPAX | 12,7 | 10 | 71 | 0,110 |
B | 17 | 11 | 100 | 0,185 | remove_red_eye | BX | 16,3 | 11 | 80 | 0,165 |
SPB | 16,3 | 13 | 140 | 0,200 | remove_red_eye | SPBX | 16,3 | 13 | 112 | 0,185 |
5V/15N | 15 | 13 | 140 | 0,185 | - | 5VX | 15 | 13 | 112 | 0,183 |
C | 22 | 14 | 160 | 0,298 | remove_red_eye | CX | 22 | 14 | 140 | 0,250 |
SPC | 22 | 18 | 224 | 0,350 | remove_red_eye | SPCX | 22 | 18 | 180 | 0,330 |
8V/25N | 25 | 23 | 315 | 0,520 | - | |||||
D | 32 | 20 | 300 | 0,595 | remove_red_eye | |||||
E | 40 | 25 | 450 | 0,950 | remove_red_eye |
- Обозначения доступных длин ремней
- Z и ZX
- A и AX
- B и BX
- C и CX
- D и E
- SPZ и SPZX (XPZ)
- SPA и SPAX (XPA)
- SPB и SPBX (XPB)
- SPC и SPCX (XPC)
Чтобы оставить заказ, заполните форму ниже: