Стоимость шкивов для ремней Z (ZX) и ремней SPZ (XPZ, SPZX) и соответствующих им конических втулок taper bush
Одноручьевой шкив remove_red_eye | Двухручьевой шкив remove_red_eye | Трехручьевой шкив remove_red_eye | Четырехручьевой шкив remove_red_eye | Пятиручьевой шкив remove_red_eye |
---|
Для одного ремня | |||
---|---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Стоимость шкива без втулки, BYN без НДС | Стоимость шкива в комплекте со втулкой, BYN без НДС |
50 | 1008 | 10.26 | 15.47 |
56 | 1008 | 13.38 | 18.59 |
60 | 1008 | 14.60 | 19.81 |
63 | 1108 | 7.83 | 13.51 |
67 | 1108 | 8.59 | 14.27 |
71 | 1108 | 9.42 | 15.10 |
75 | 1108 | 10.18 | 15.86 |
80 | 1210 | 11.10 | 19.49 |
85 | 1210 | 11.70 | 20.09 |
90 | 1210 | 12.01 | 20.40 |
95 | 1210 | 13.15 | 21.54 |
100 | 1210 | 13.91 | 22.30 |
106 | 1610 | 15.19 | 24.51 |
112 | 1610 | 16.11 | 25.43 |
118 | 1610 | 18.31 | 27.63 |
125 | 1610 | 19.76 | 29.08 |
132 | 1610 | 21.88 | 31.20 |
140 | 1610 | 22.72 | 32.04 |
150 | 1610 | 24.62 | 33.94 |
160 | 1610 | 27.43 | 36.75 |
170 | 1610 | 29.11 | 38.43 |
180 | 1610 | 30.55 | 39.87 |
190 | 2012 | 33.66 | 46.42 |
200 | 2012 | 36.70 | 49.46 |
212 | 2012 | 39.14 | 51.90 |
224 | 2012 | 43.77 | 56.53 |
250 | 2012 | 52.13 | 64.89 |
280 | 2012 | 52.43 | 65.19 |
315 | 2012 | 57.14 | 69.90 |
355 | 2012 | 64.21 | 76.97 |
400 | 2012 | 80.47 | 93.23 |
450 | 2012 | 90.05 | 102.81 |
500 | 2517 | 111.93 | 131.93 |
Для двух ремней | |||
---|---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Стоимость шкива без втулки, BYN без НДС | Стоимость шкива в комплекте со втулкой, BYN без НДС |
50 | 1008 | 21.12 | 26.33 |
56 | 1108 | 23.48 | 29.16 |
60 | 1108 | 25.83 | 31.51 |
63 | 1108 | 9.05 | 14.73 |
67 | 1108 | 9.80 | 15.48 |
71 | 1108 | 10.64 | 16.32 |
75 | 1210 | 11.78 | 20.17 |
80 | 1210 | 12.76 | 21.15 |
85 | 1610 | 13.30 | 22.62 |
90 | 1610 | 13.98 | 23.30 |
95 | 1610 | 14.44 | 23.76 |
100 | 1610 | 15.73 | 25.05 |
106 | 1610 | 17.71 | 27.03 |
112 | 1610 | 19.61 | 28.93 |
118 | 1610 | 22.57 | 31.89 |
125 | 1610 | 24.38 | 33.70 |
132 | 1610 | 26.98 | 36.30 |
140 | 1610 | 30.55 | 39.87 |
150 | 2012 | 36.47 | 49.23 |
160 | 2012 | 39.14 | 51.90 |
170 | 2012 | 42.25 | 55.01 |
180 | 2012 | 43.85 | 56.61 |
190 | 2012 | 46.96 | 59.72 |
200 | 2012 | 50.08 | 62.84 |
212 | 2012 | 57.14 | 69.90 |
224 | 2012 | 58.74 | 71.50 |
250 | 2012 | 64.21 | 76.97 |
280 | 2012 | 67.33 | 80.09 |
315 | 2012 | 73.56 | 86.32 |
355 | 2012 | 82.22 | 94.98 |
400 | 2517 | 107.60 | 127.60 |
450 | 2517 | 130.32 | 150.32 |
500 | 2517 | 143.77 | 163.77 |
Для трех ремней | |||
---|---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Стоимость шкива без втулки, BYN без НДС | Стоимость шкива в комплекте со втулкой, BYN без НДС |
63 | 1108 | 10.87 | 16.55 |
67 | 1108 | 11.47 | 17.15 |
71 | 1108 | 12.46 | 18.14 |
75 | 1210 | 14.51 | 22.90 |
80 | 1210 | 16.03 | 24.42 |
85 | 1610 | 16.64 | 25.96 |
90 | 1610 | 17.63 | 26.95 |
95 | 1610 | 18.54 | 27.86 |
100 | 1610 | 20.36 | 29.68 |
106 | 1610 | 22.87 | 32.19 |
112 | 2012 | 25.15 | 37.91 |
118 | 2012 | 27.36 | 40.12 |
125 | 2012 | 30.93 | 43.69 |
132 | 2012 | 33.21 | 45.97 |
140 | 2012 | 38.30 | 51.06 |
150 | 2012 | 43.31 | 56.07 |
160 | 2012 | 48.93 | 61.69 |
170 | 2012 | 52.81 | 65.57 |
180 | 2012 | 53.33 | 66.09 |
190 | 2012 | 55.93 | 68.69 |
200 | 2012 | 58.13 | 70.89 |
212 | 2012 | 62.61 | 75.37 |
224 | 2012 | 67.33 | 80.09 |
250 | 2012 | 70.29 | 83.05 |
280 | 2517 | 91.57 | 111.57 |
315 | 2517 | 100.99 | 120.99 |
355 | 2517 | 111.17 | 131.17 |
400 | 2517 | 136.17 | 156.17 |
450 | 2517 | 154.86 | 174.86 |
500 | 2517 | 174.01 | 194.01 |
630 | 3020 | 191.94 | 228.25 |
Для четырех ремней | |||
---|---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Стоимость шкива без втулки, BYN без НДС | Стоимость шкива в комплекте со втулкой, BYN без НДС |
80 | 1210 | 17.78 | 26.17 |
85 | 1610 | 18.69 | 28.01 |
90 | 1610 | 20.52 | 29.84 |
95 | 1610 | 22.57 | 31.89 |
100 | 1610 | 24.92 | 34.24 |
106 | 1610 | 26.37 | 35.69 |
112 | 2012 | 29.41 | 42.17 |
118 | 2012 | 31.91 | 44.67 |
125 | 2012 | 35.95 | 48.71 |
132 | 2012 | 40.65 | 53.41 |
140 | 2012 | 44.00 | 56.76 |
150 | 2517 | 52.20 | 72.20 |
160 | 2517 | 60.03 | 80.03 |
170 | 2517 | 67.33 | 87.33 |
180 | 2517 | 72.34 | 92.34 |
190 | 2517 | 75.53 | 95.53 |
200 | 2517 | 80.24 | 100.24 |
212 | 2517 | 87.23 | 107.23 |
224 | 2517 | 90.05 | 110.05 |
250 | 2517 | 94.23 | 114.23 |
280 | 2517 | 104.33 | 124.33 |
315 | 2517 | 119.00 | 139.00 |
355 | 2517 | 124.46 | 144.46 |
400 | 2517 | 160.10 | 180.10 |
450 | 3020 | 198.02 | 234.33 |
500 | 3020 | 221.96 | 258.27 |
630 | 3020 | 250.45 | 286.76 |
Для пяти ремней | |||
---|---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Стоимость шкива без втулки, BYN без НДС | Стоимость шкива в комплекте со втулкой, BYN без НДС |
85 | 1610 | 22.34 | 31.66 |
90 | 1610 | 24.24 | 33.56 |
95 | 1610 | 26.75 | 36.07 |
100 | 2012 | 28.50 | 41.26 |
106 | 2012 | 30.16 | 42.92 |
112 | 2012 | 33.43 | 46.19 |
118 | 2012 | 36.02 | 48.78 |
125 | 2012 | 40.43 | 53.19 |
132 | 2517 | 46.05 | 66.05 |
140 | 2517 | 49.70 | 69.70 |
150 | 2517 | 57.14 | 77.14 |
160 | 2517 | 66.57 | 86.57 |
170 | 2517 | 74.77 | 94.77 |
180 | 2517 | 82.59 | 102.59 |
190 | 2517 | 82.98 | 102.98 |
200 | 2517 | 91.57 | 111.57 |
212 | 2517 | 96.50 | 116.50 |
224 | 2517 | 102.65 | 122.65 |
250 | 2517 | 111.86 | 131.86 |
280 | 2517 | 118.92 | 138.92 |
315 | 2517 | 136.78 | 156.78 |
355 | 2517 | 156.53 | 176.53 |
400 | 3020 | 195.67 | 231.98 |
450 | 3020 | 226.97 | 263.28 |
500 | 3030 | 270.05 | 321.98 |
630 | 3535 | 363.97 | 439.50 |
Чтобы оставить заказ, заполните форму ниже: