Шкивы для ремней A (AX) и ремней SPA (XPA, SPAX) и соответствующие им конические втулки taper bush
Одноручьевой шкив remove_red_eye | Двухручьевой шкив remove_red_eye | Трехручьевой шкив remove_red_eye | Четырехручьевой шкив remove_red_eye | Пятиручьевой шкив remove_red_eye |
---|
Для одного ремня | ||
---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Доступные диаметры посадки на вал, мм |
63 | 1108 | 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28 |
67 | ||
71 | ||
75 | ||
80 | 1210 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 |
85 | ||
90 | ||
95 | ||
100 | 1610 | 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 |
106 | ||
112 | ||
118 | ||
125 | ||
132 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | ||
190 | ||
200 | 2012 | 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 |
212 | ||
224 | ||
236 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | 2517 | 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 |
500 | ||
560 | 3020 | 15, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |
630 |
Для двух ремней | ||
---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Доступные диаметры посадки на вал, мм |
63 | 1108 | 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28 |
67 | ||
71 | ||
75 | ||
80 | 1210 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 |
85 | ||
90 | 1610 | 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 |
95 | ||
100 | ||
106 | ||
112 | ||
118 | ||
125 | ||
132 | 2012 | 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 |
140 | ||
150 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | ||
190 | ||
200 | 2517 | 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 |
212 | ||
224 | ||
236 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | 3020 | 15, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |
630 |
Для трёх ремней | ||
---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Доступные диаметры посадки на вал, мм |
71 | 1108 | 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28 |
75 | 1210 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 |
80 | ||
85 | ||
90 | 1610 | 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 |
95 | ||
100 | ||
106 | ||
112 | 2012 | 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 |
118 | ||
125 | ||
132 | ||
140 | 2517 | 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 |
150 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | ||
190 | ||
200 | ||
212 | ||
224 | ||
236 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | 3020 | 15, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
800 | 3535 | 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 |
900 | ||
1000 |
Для четырёх ремней | ||
---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Доступные диаметры посадки на вал, мм |
90 | 1615 | 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 |
95 | ||
100 | ||
106 | ||
112 | 2012 | 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 |
118 | ||
125 | ||
132 | 2517 | 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 |
140 | ||
150 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | ||
190 | ||
200 | 3020 | 15, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |
212 | ||
224 | ||
236 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | 3535 | 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 |
630 | ||
800 | ||
900 | 4040 | 675.801488.00 |
1000 |
Для пяти ремней | ||
---|---|---|
Наружный диаметр шкива (мм) | Коническая втулка taper bush | Доступные диаметры посадки на вал, мм |
100 | 1615 | 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 |
106 | 2012 | 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 |
112 | ||
118 | ||
125 | ||
132 | 2517 | 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 |
140 | ||
150 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | 3020 | 15, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |
190 | ||
200 | ||
212 | ||
224 | ||
236 | ||
250 | ||
280 | 3535 | 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 |
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
800 | 4040 | 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
900 | ||
1000 |
Чтобы оставить заказ, заполните форму ниже: