/ Telegram
A1 +375 (29) 3902272
Помимо радиальной нагрузки такие подшипники способны выдерживать осевые нагрузки в одном направлении. Для правильной работы подшипника необходимо, чтобы было приложено минимальное осевое усилие. Серии C и A с малыми углами контакта (15° и 25° соответственно) имеют высокие предельные скорости вращения, но при этом воспринимают невысокие осевые нагрузки. Серия B с углом контакта 40° способна выдержать большие осевые нагрузки, но при этом не подходит для высокоскоростных вращений.
В таблице ниже перечислены размеры и характеристики однорядных шариковых радиально-упорных подшипников.
| Обозначение | Основные размеры, мм | Допустимые нагрузки, kН | Предельная скорость вращения, об/мин | Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динам. | Стат. | Смазка | Масло | ||
| 71900 C | 10 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 52000 | 69000 | 0.009 |
| 7000 A | 10 | 26 | 8 | 5 | 2.35 | 34000 | 42000 | 0.025 |
| 7000 B | 10 | 26 | 8 | 4.65 | 2.15 | 25000 | 33000 | 0.025 |
| 7000 C | 10 | 26 | 8 | 5.3 | 2.45 | 47000 | 62000 | 0.025 |
| 7200 A | 10 | 30 | 9 | 4.65 | 2.2 | 29000 | 37000 | 0.032 |
| 7200 B | 10 | 30 | 9 | 4.3 | 2 | 22000 | 29000 | 0.032 |
| 7200 C | 10 | 30 | 9 | 5 | 2.35 | 40000 | 54000 | 0.032 |
| 7300 A | 10 | 35 | 11 | 8.5 | 3.75 | 27000 | 33000 | 0.054 |
| 71901 C | 12 | 24 | 6 | 3.2 | 1.7 | 48000 | 62000 | 0.01 |
| 7001 A | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.75 | 29000 | 37000 | 0.027 |
| 7001 B | 12 | 28 | 8 | 4.95 | 2.5 | 22000 | 29000 | 0.027 |
| 7001 C | 12 | 28 | 8 | 5.8 | 2.95 | 40000 | 54000 | 0.027 |
| 7201 A | 12 | 32 | 10 | 7.45 | 3.65 | 27000 | 34000 | 0.039 |
| 7201 B | 12 | 32 | 10 | 6.95 | 3.4 | 20000 | 27000 | 0.039 |
| 7201 C | 12 | 32 | 10 | 7.9 | 3.85 | 38000 | 50000 | 0.039 |
| 7301 A | 12 | 37 | 12 | 10.2 | 4.6 | 24000 | 31000 | 0.065 |
| 71902 C | 15 | 28 | 7 | 4.75 | 2.65 | 39000 | 52000 | 0.02 |
| 7002 A | 15 | 32 | 9 | 6.1 | 3.45 | 26000 | 32000 | 0.039 |
| 7002 B | 15 | 32 | 9 | 5.55 | 3.15 | 19000 | 25000 | 0.039 |
| 7002 C | 15 | 32 | 9 | 6.6 | 3.7 | 35000 | 47000 | 0.039 |
| 7202 A | 15 | 35 | 11 | 8.1 | 4.25 | 24000 | 29000 | 0.048 |
| 7202 B | 15 | 35 | 11 | 7.45 | 3.95 | 18000 | 24000 | 0.048 |
| 7202 C | 15 | 35 | 11 | 8.65 | 4.55 | 33000 | 43000 | 0.048 |
| 7302 A | 15 | 42 | 13 | 12.5 | 6.45 | 20000 | 25000 | 0.088 |
| 71903 C | 17 | 30 | 7 | 4.35 | 2.3 | 36000 | 47000 | 0.02 |
| 7003 A | 17 | 35 | 10 | 6.75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0.051 |
| 7003 B | 17 | 35 | 10 | 6.1 | 3.75 | 17000 | 23000 | 0.051 |
| 7003 C | 17 | 35 | 10 | 7.3 | 4.45 | 31000 | 41000 | 0.051 |
| 7203 A | 17 | 40 | 12 | 10.2 | 5.5 | 21000 | 26000 | 0.069 |
| 7203 B | 17 | 40 | 12 | 9.35 | 5.05 | 16000 | 21000 | 0.069 |
| 7203 C | 17 | 40 | 12 | 10.9 | 5.9 | 29000 | 38000 | 0.069 |
| 7303 A | 17 | 47 | 14 | 14.9 | 7.9 | 18000 | 23000 | 0.121 |
| 7303 B | 17 | 47 | 14 | 13.8 | 7.3 | 14000 | 18000 | 0.121 |
| 7303 C | 17 | 47 | 14 | 15.8 | 8.4 | 25000 | 33000 | 0.121 |
| 71904 C | 20 | 37 | 9 | 7.3 | 4.55 | 30000 | 39000 | 0.03 |
| 7004 A | 20 | 42 | 12 | 10.3 | 6.1 | 19000 | 24000 | 0.089 |
| 7004 B | 20 | 42 | 12 | 9.35 | 5.55 | 14000 | 19000 | 0.089 |
| 7004 C | 20 | 42 | 12 | 11.1 | 6.6 | 26000 | 35000 | 0.089 |
| 7204 A | 20 | 47 | 14 | 14.5 | 8.4 | 17000 | 22000 | 0.113 |
| 7204 B | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.7 | 13000 | 17000 | 0.113 |
| 7204 C | 20 | 47 | 14 | 15.5 | 9 | 24000 | 32000 | 0.113 |
| 7304 A | 20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.4 | 17000 | 21000 | 0.156 |
| 7304 B | 20 | 52 | 15 | 16.2 | 8.7 | 13000 | 17000 | 0.156 |
| 7304 C | 20 | 52 | 15 | 18.5 | 9.95 | 23000 | 31000 | 0.156 |
| 7404 A | 20 | 72 | 19 | 35.6 | 19.1 | 9600 | 13000 | 0.395 |
| 7404 B | 20 | 72 | 19 | 33.5 | 17.9 | 8500 | 12000 | 0.395 |
| 71905 C | 25 | 42 | 9 | 7.8 | 5.45 | 25000 | 33000 | 0.04 |
| 7005 A | 25 | 47 | 12 | 11.3 | 7.4 | 17000 | 21000 | 0.103 |
| 7005 B | 25 | 47 | 12 | 10.2 | 6.7 | 12000 | 17000 | 0.103 |
| 7005 C | 25 | 47 | 12 | 12.3 | 8 | 23000 | 30000 | 0.103 |
| 7205 A | 25 | 52 | 15 | 15.3 | 9.5 | 15000 | 19000 | 0.139 |
| 7205 B | 25 | 52 | 15 | 14 | 8.7 | 12000 | 15000 | 0.139 |
| 7205 C | 25 | 52 | 15 | 16.6 | 10.2 | 21000 | 28000 | 0.139 |
| 7305 A | 25 | 62 | 17 | 24.8 | 14.4 | 14000 | 17000 | 0.248 |
| 7305 B | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 13.3 | 10000 | 14000 | 0.248 |
| 7305 C | 25 | 62 | 17 | 26.4 | 15.3 | 19000 | 25000 | 0.248 |
| 7405 A | 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.2 | 8200 | 11000 | 0.527 |
| 7405 B | 25 | 80 | 21 | 36.9 | 21.5 | 7300 | 10000 | 0.527 |
| 71906 C | 30 | 47 | 9 | 8.3 | 6.25 | 22000 | 29000 | 0.05 |
| 7006 A | 30 | 55 | 13 | 14.5 | 10.1 | 14000 | 18000 | 0.15 |
| 7006 B | 30 | 55 | 13 | 13.1 | 9.2 | 11000 | 14000 | 0.15 |
| 7006 C | 30 | 55 | 13 | 15.8 | 11 | 20000 | 26000 | 0.15 |
| 7206 A | 30 | 62 | 16 | 21.3 | 13.7 | 13000 | 16000 | 0.217 |
| 7206 B | 30 | 62 | 16 | 19.4 | 12.5 | 9600 | 13000 | 0.217 |
| 7206 C | 30 | 62 | 16 | 23 | 14.7 | 18000 | 24000 | 0.217 |
| 7306 A | 30 | 72 | 19 | 30.1 | 18.9 | 12000 | 14000 | 0.381 |
| 7306 B | 30 | 72 | 19 | 27.6 | 17.4 | 8700 | 12000 | 0.381 |
| 7306 C | 30 | 72 | 19 | 32.3 | 20.3 | 16000 | 21000 | 0.381 |
| 7406 A | 30 | 90 | 23 | 47.6 | 28.4 | 7300 | 9700 | 0.686 |
| 7406 B | 30 | 90 | 23 | 44.2 | 26.4 | 6500 | 8900 | 0.686 |
| 71907 C | 35 | 55 | 10 | 12.5 | 9.7 | 19000 | 25000 | 0.07 |
| 7007 A | 35 | 62 | 14 | 17.5 | 12.6 | 12000 | 15000 | 0.207 |
| 7007 B | 35 | 62 | 14 | 15.8 | 11.4 | 9200 | 12000 | 0.207 |
| 7007 C | 35 | 62 | 14 | 19.1 | 13.7 | 17000 | 22000 | 0.207 |
| 7207 A | 35 | 72 | 17 | 28.1 | 18.6 | 11000 | 14000 | 0.313 |
| 7207 B | 35 | 72 | 17 | 25.6 | 17 | 8300 | 11000 | 0.313 |
| 7207 C | 35 | 72 | 17 | 30.4 | 20.1 | 15000 | 20000 | 0.313 |
| 7307 A | 35 | 80 | 21 | 35.4 | 22 | 10000 | 13000 | 0.512 |
| 7307 B | 35 | 80 | 21 | 32.5 | 20.2 | 7700 | 10000 | 0.512 |
| 7307 C | 35 | 80 | 21 | 37.9 | 23.6 | 14000 | 19000 | 0.512 |
| 7407 A | 35 | 100 | 25 | 60.4 | 37 | 6500 | 8600 | 0.95 |
| 7407 B | 35 | 100 | 25 | 56.2 | 34.3 | 5700 | 7900 | 0.95 |
| 71908 C | 40 | 62 | 12 | 15.7 | 12.4 | 17000 | 22000 | 0.11 |
| 7008 A | 40 | 68 | 15 | 18.7 | 14.6 | 11000 | 14000 | 0.247 |
| 7008 B | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 13.2 | 8300 | 11000 | 0.247 |
| 7008 C | 40 | 68 | 15 | 20.5 | 15.9 | 15000 | 20000 | 0.247 |
| 7208 A | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 23.3 | 10000 | 12000 | 0.402 |
| 7208 B | 40 | 80 | 18 | 30.6 | 21.3 | 7500 | 10000 | 0.402 |
| 7208 C | 40 | 80 | 18 | 36.4 | 25.2 | 14000 | 18000 | 0.402 |
| 7308 A | 40 | 90 | 23 | 43.2 | 27.4 | 9200 | 12000 | 0.733 |
| 7308 B | 40 | 90 | 23 | 39.7 | 25.2 | 6900 | 9200 | 0.733 |
| 7308 C | 40 | 90 | 23 | 46.3 | 29.4 | 13000 | 17000 | 0.733 |
| 7408 A | 40 | 110 | 27 | 69.9 | 43.5 | 5900 | 7900 | 1.23 |
| 7408 B | 40 | 110 | 27 | 64.9 | 40.4 | 5200 | 7200 | 1.23 |
| 71909 C | 45 | 68 | 12 | 16.6 | 14.1 | 15000 | 20000 | 0.13 |
| 7009 A | 45 | 75 | 16 | 22.2 | 17.7 | 10000 | 12000 | 0.31 |
| 7009 B | 45 | 75 | 16 | 20 | 16 | 7500 | 10000 | 0.31 |
| 7009 C | 45 | 75 | 16 | 24.4 | 19.3 | 14000 | 18000 | 0.31 |
| 7209 A | 45 | 85 | 19 | 37.7 | 26.6 | 9400 | 12000 | 0.46 |
| 7209 B | 45 | 85 | 19 | 34.3 | 24.3 | 7000 | 9400 | 0.46 |
| 7209 C | 45 | 85 | 19 | 40.8 | 28.7 | 13000 | 17000 | 0.46 |
| 7309 A | 45 | 100 | 25 | 55.1 | 37.1 | 8200 | 10000 | 0.97 |
| 7309 B | 45 | 100 | 25 | 50.6 | 34.1 | 6200 | 8200 | 0.97 |
| 7309 C | 45 | 100 | 25 | 59.2 | 39.7 | 11000 | 15000 | 0.97 |
| 7409 A | 45 | 120 | 29 | 84.9 | 53.8 | 5400 | 7100 | 1.55 |
| 7409 B | 45 | 120 | 29 | 78.9 | 50 | 4800 | 6600 | 1.55 |
| 71910 C | 50 | 72 | 12 | 17.4 | 15.7 | 14000 | 18000 | 0.13 |
| 7010 A | 50 | 80 | 16 | 23.6 | 20.1 | 9200 | 11000 | 0.35 |
| 7010 B | 50 | 80 | 16 | 21.2 | 18.1 | 6900 | 9200 | 0.35 |
| 7010 C | 50 | 80 | 16 | 26 | 21.9 | 13000 | 17000 | 0.35 |
| 7210 A | 50 | 90 | 20 | 39.4 | 29.4 | 8500 | 11000 | 0.51 |
| 7210 B | 50 | 90 | 20 | 35.7 | 26.7 | 6400 | 8500 | 0.51 |
| 7210 C | 50 | 90 | 20 | 42.8 | 31.8 | 12000 | 16000 | 0.51 |
| 7310 A | 50 | 110 | 27 | 70.1 | 48.1 | 7300 | 9100 | 1.23 |
| 7310 B | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 44.3 | 5500 | 7300 | 1.23 |
| 7310 C | 50 | 110 | 27 | 75.1 | 51.6 | 10000 | 13000 | 1.23 |
| 7410 A | 50 | 130 | 31 | 97.4 | 65.3 | 4900 | 6600 | 1.92 |
| 7410 B | 50 | 130 | 31 | 90.2 | 60.4 | 4400 | 6000 | 1.92 |
| 71911 C | 55 | 80 | 13 | 19.7 | 18.5 | 13000 | 17000 | 0.18 |
| 7011 A | 55 | 90 | 18 | 31.1 | 26.3 | 8300 | 10000 | 0.47 |
| 7011 B | 55 | 90 | 18 | 27.9 | 23.7 | 6200 | 8300 | 0.47 |
| 7011 C | 55 | 90 | 18 | 34.1 | 28.6 | 11000 | 15000 | 0.47 |
| 7211 A | 55 | 100 | 21 | 48.7 | 37.1 | 7600 | 9500 | 0.68 |
| 7211 B | 55 | 100 | 21 | 44.1 | 33.8 | 5700 | 7600 | 0.68 |
| 7211 C | 55 | 100 | 21 | 52.9 | 40.2 | 11000 | 14000 | 0.68 |
| 7311 A | 55 | 120 | 29 | 80.9 | 56.5 | 6700 | 8400 | 1.57 |
| 7311 B | 55 | 120 | 29 | 74.3 | 52 | 5000 | 6700 | 1.57 |
| 7311 C | 55 | 120 | 29 | 86.8 | 60.6 | 9300 | 12000 | 1.57 |
| 7411 A | 55 | 140 | 33 | 118 | 82.4 | 4500 | 6000 | 2.36 |
| 7411 B | 55 | 140 | 33 | 110 | 76.5 | 4000 | 5500 | 2.36 |
| 71912 C | 60 | 85 | 13 | 23.2 | 21.8 | 12000 | 16000 | 0.19 |
| 7012 A | 60 | 95 | 18 | 31.9 | 28.1 | 7700 | 9700 | 0.99 |
| 7012 B | 60 | 95 | 18 | 28.6 | 25.3 | 5800 | 7700 | 0.99 |
| 7012 C | 60 | 95 | 18 | 35 | 30.6 | 11000 | 14000 | 0.99 |
| 7212 A | 60 | 110 | 22 | 58.9 | 45.7 | 6900 | 8600 | 1.69 |
| 7212 B | 60 | 110 | 22 | 53.4 | 41.6 | 5100 | 6900 | 1.69 |
| 7212 C | 60 | 110 | 22 | 64 | 49.5 | 9500 | 13000 | 1.69 |
| 7312 A | 60 | 130 | 31 | 92.5 | 65.6 | 6200 | 7700 | 3.84 |
| 7312 B | 60 | 130 | 31 | 84.9 | 60.3 | 4600 | 6200 | 3.84 |
| 7312 C | 60 | 130 | 31 | 99.2 | 70.3 | 8600 | 11000 | 3.84 |
| 7412 A | 60 | 150 | 35 | 129 | 93.6 | 4100 | 5500 | 2.85 |
| 7412 B | 60 | 150 | 35 | 119 | 86.7 | 3700 | 5100 | 2.85 |
| 71913 C | 65 | 90 | 13 | 20.8 | 21.2 | 11000 | 15000 | 0.2 |
| 7013 A | 65 | 100 | 18 | 33.7 | 31.4 | 7200 | 9000 | 0.54 |
| 7013 B | 65 | 100 | 18 | 30.1 | 28.3 | 5400 | 7200 | 0.54 |
| 7013 C | 65 | 100 | 18 | 37.1 | 34.3 | 10000 | 13000 | 0.54 |
| 7213 A | 65 | 120 | 23 | 67.3 | 54.2 | 6400 | 8000 | 1.09 |
| 7213 B | 65 | 120 | 23 | 60.9 | 49.3 | 4800 | 6400 | 1.09 |
| 7213 C | 65 | 120 | 23 | 73.1 | 58.7 | 8900 | 12000 | 1.09 |
| 7313 A | 65 | 140 | 33 | 105 | 75.3 | 5800 | 7200 | 2.38 |
| 7313 B | 65 | 140 | 33 | 96.1 | 69.3 | 4300 | 5800 | 2.38 |
| 7313 C | 65 | 140 | 33 | 112 | 80.7 | 8000 | 11000 | 2.38 |
| 7413 A | 65 | 160 | 37 | 139 | 104 | 3900 | 5200 | 3.41 |
| 7413 B | 65 | 160 | 37 | 129 | 96.8 | 3500 | 4800 | 3.41 |
| 71914 C | 70 | 100 | 16 | 29 | 28.9 | 10000 | 12000 | 0.33 |
| 7014 A | 70 | 110 | 20 | 42.7 | 39.4 | 6600 | 8300 | 0.81 |
| 7014 B | 70 | 110 | 20 | 38.3 | 35.5 | 5000 | 6600 | 0.81 |
| 7014 C | 70 | 110 | 20 | 46.9 | 43 | 9200 | 12000 | 0.81 |
| 7214 A | 70 | 125 | 24 | 69.8 | 55.6 | 6100 | 7600 | 1.18 |
| 7214 B | 70 | 125 | 24 | 63.2 | 50.6 | 4600 | 6100 | 1.18 |
| 7214 C | 70 | 125 | 24 | 75.9 | 60.2 | 8400 | 11000 | 1.18 |
| 7314 A | 70 | 150 | 35 | 118 | 85.8 | 5400 | 6700 | 2.89 |
| 7314 B | 70 | 150 | 35 | 108 | 78.9 | 4000 | 5400 | 2.89 |
| 7314 C | 70 | 150 | 35 | 126 | 91.9 | 7500 | 9900 | 2.89 |
| 7414 A | 70 | 180 | 42 | 149 | 115 | 3500 | 4600 | 4.99 |
| 7414 B | 70 | 180 | 42 | 148 | 119 | 3100 | 4300 | 4.99 |
| 71915 C | 75 | 105 | 16 | 29.4 | 30.5 | 9300 | 12000 | 0.35 |
| 7015 A | 75 | 115 | 20 | 43.6 | 41.7 | 6300 | 7800 | 0.86 |
| 7015 B | 75 | 115 | 20 | 39.1 | 37.6 | 4700 | 6300 | 0.86 |
| 7015 C | 75 | 115 | 20 | 48 | 45.6 | 8700 | 11000 | 0.86 |
| 7215 A | 75 | 130 | 25 | 79.2 | 65.2 | 5800 | 7200 | 1.32 |
| 7215 B | 75 | 130 | 25 | 71.7 | 59.3 | 4300 | 5800 | 1.32 |
| 7215 C | 75 | 130 | 25 | 86.1 | 70.6 | 8000 | 11000 | 1.32 |
| 7315 A | 75 | 160 | 37 | 128 | 97 | 5000 | 6300 | 3.47 |
| 7315 B | 75 | 160 | 37 | 118 | 89.2 | 3800 | 5000 | 3.47 |
| 7315 C | 75 | 160 | 37 | 137 | 104 | 7000 | 9200 | 3.47 |
| 7415 A | 75 | 190 | 45 | 171 | 141 | 3300 | 4400 | 5.9 |
| 7415 B | 75 | 190 | 45 | 158 | 131 | 2900 | 4000 | 5.9 |
| 71916 C | 80 | 110 | 16 | 29.8 | 31.6 | 8800 | 11000 | 0.37 |
| 7016 A | 80 | 125 | 22 | 53.4 | 50.6 | 5800 | 7200 | 1.11 |
| 7016 B | 80 | 125 | 22 | 47.8 | 45.7 | 4300 | 5800 | 1.11 |
| 7016 C | 80 | 125 | 22 | 58.7 | 55.3 | 8000 | 11000 | 1.11 |
| 7216 A | 80 | 140 | 26 | 85.3 | 71.5 | 5400 | 6700 | 1.57 |
| 7216 B | 80 | 140 | 26 | 77.1 | 65 | 4000 | 5400 | 1.57 |
| 7216 C | 80 | 140 | 26 | 92.8 | 77.5 | 7500 | 9900 | 1.57 |
| 7316 A | 80 | 170 | 39 | 139 | 109 | 4700 | 5900 | 4.13 |
| 7316 B | 80 | 170 | 39 | 127 | 100 | 3500 | 4700 | 4.13 |
| 7316 C | 80 | 170 | 39 | 149 | 117 | 6500 | 8600 | 4.13 |
| 7416 A | 80 | 200 | 48 | 193 | 166 | 3100 | 4100 | 6 |
| 7416 B | 80 | 200 | 48 | 179 | 154 | 2700 | 3800 | 6 |
| 71917 C | 85 | 120 | 18 | 38.9 | 40.6 | 8100 | 11000 | 0.53 |
| 7017 A | 85 | 130 | 22 | 54.6 | 53.7 | 5500 | 6800 | 1.25 |
| 7017 B | 85 | 130 | 22 | 48.8 | 48.4 | 4100 | 5500 | 1.25 |
| 7017 C | 85 | 130 | 22 | 60.1 | 58.7 | 7600 | 10000 | 1.25 |
| 7217 A | 85 | 150 | 28 | 98.6 | 83.6 | 5000 | 6300 | 2.01 |
| 7217 B | 85 | 150 | 28 | 89.2 | 76 | 3800 | 5000 | 2.01 |
| 7217 C | 85 | 150 | 28 | 107 | 90.6 | 7000 | 9200 | 2.01 |
| 7317 A | 85 | 180 | 41 | 150 | 122 | 4400 | 5500 | 4.91 |
| 7317 B | 85 | 180 | 41 | 137 | 112 | 3300 | 4400 | 4.91 |
| 7317 C | 85 | 180 | 41 | 161 | 130 | 6100 | 8100 | 4.91 |
| 7417 A | 85 | 210 | 52 | 204 | 180 | 3000 | 3900 | 8.54 |
| 7417 B | 85 | 210 | 52 | 189 | 167 | 2600 | 3600 | 8.54 |
| 71918 C | 90 | 125 | 18 | 39.6 | 42.6 | 7800 | 10000 | 0.55 |
| 7018 A | 90 | 140 | 24 | 65.2 | 63.3 | 5100 | 6400 | 1.58 |
| 7018 B | 90 | 140 | 24 | 58.4 | 57.1 | 3900 | 5100 | 1.58 |
| 7018 C | 90 | 140 | 24 | 71.7 | 69.1 | 7100 | 9400 | 1.58 |
| 7218 A | 90 | 160 | 30 | 113 | 96.7 | 4700 | 5900 | 2.47 |
| 7218 B | 90 | 160 | 30 | 102 | 88 | 3500 | 4700 | 2.47 |
| 7218 C | 90 | 160 | 30 | 123 | 105 | 6500 | 8600 | 2.47 |
| 7318 A | 90 | 190 | 43 | 161 | 135 | 4200 | 5200 | 5.74 |
| 7318 B | 90 | 190 | 43 | 148 | 124 | 3100 | 4200 | 5.74 |
| 7318 C | 90 | 190 | 43 | 173 | 145 | 5800 | 7700 | 5.74 |
| 7418 A | 90 | 225 | 54 | 216 | 196 | 2800 | 3700 | 11.4 |
| 7418 B | 90 | 225 | 54 | 200 | 182 | 2500 | 3400 | 11.4 |
| 71919 C | 95 | 130 | 18 | 40.2 | 44.1 | 7400 | 9800 | 0.58 |
| 7019 A | 95 | 145 | 24 | 66.6 | 67.1 | 4800 | 6000 | 1.67 |
| 7019 B | 95 | 145 | 24 | 59.6 | 60.5 | 3600 | 4800 | 1.67 |
| 7019 C | 95 | 145 | 24 | 73.4 | 73.4 | 6700 | 8900 | 1.67 |
| 7219 A | 95 | 170 | 32 | 122 | 103 | 4400 | 5500 | 3.02 |
| 7219 B | 95 | 170 | 32 | 111 | 94 | 3300 | 4400 | 3.02 |
| 7219 C | 95 | 170 | 32 | 133 | 112 | 6100 | 8100 | 3.02 |
| 7319 A | 95 | 200 | 45 | 172 | 149 | 4000 | 4900 | 6.67 |
| 7319 B | 95 | 200 | 45 | 158 | 137 | 3000 | 4000 | 6.67 |
| 7319 C | 95 | 200 | 45 | 185 | 160 | 5500 | 7300 | 6.67 |
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 55.6 | 58.5 | 7000 | 9200 | 0.79 |
| 7020 A | 100 | 150 | 24 | 68.4 | 70.6 | 4700 | 5900 | 1.72 |
| 7020 B | 100 | 150 | 24 | 61.2 | 63.6 | 3500 | 4700 | 1.72 |
| 7020 C | 100 | 150 | 24 | 75.3 | 77.2 | 6500 | 8600 | 1.72 |
| 7220 A | 100 | 180 | 34 | 137 | 117 | 4100 | 5200 | 3.62 |
| 7220 B | 100 | 180 | 34 | 124 | 107 | 3100 | 4200 | 3.62 |
| 7220 C | 100 | 180 | 34 | 149 | 127 | 5700 | 7600 | 3.62 |
| 7320 A | 100 | 215 | 47 | 184 | 161 | 3600 | 4600 | 8.1 |
| 7320 B | 100 | 215 | 47 | 168 | 148 | 2700 | 3600 | 8.1 |
| 7320 C | 100 | 215 | 47 | 197 | 173 | 5000 | 6700 | 8.1 |
| 71921 C | 105 | 145 | 20 | 56.7 | 61.5 | 6700 | 8800 | 0.8 |
| 7021 A | 105 | 160 | 26 | 79.8 | 81.9 | 4400 | 5500 | 2.16 |
| 7021 B | 105 | 160 | 26 | 71.4 | 73.8 | 3300 | 4400 | 2.16 |
| 7021 C | 105 | 160 | 26 | 87.8 | 89.6 | 6000 | 8000 | 2.16 |
| 7221 A | 105 | 190 | 36 | 149 | 132 | 3900 | 4900 | 4.29 |
| 7221 B | 105 | 190 | 36 | 135 | 121 | 2900 | 3900 | 4.29 |
| 7221 C | 105 | 190 | 36 | 162 | 143 | 5400 | 7200 | 4.29 |
| 7321 A | 105 | 225 | 49 | 208 | 193 | 3500 | 4400 | 9.28 |
| 7321 B | 105 | 225 | 49 | 191 | 177 | 2600 | 3500 | 9.28 |
| 7321 C | 105 | 225 | 49 | 223 | 207 | 4800 | 6400 | 9.28 |
| 71922 C | 110 | 150 | 20 | 57.7 | 64.4 | 6400 | 8500 | 0.8 |
| 7022 A | 110 | 170 | 28 | 91.9 | 92.8 | 4200 | 5200 | 2.71 |
| 7022 B | 110 | 170 | 28 | 82.3 | 83.7 | 3100 | 4200 | 2.71 |
| 7022 C | 110 | 170 | 28 | 101 | 101 | 5800 | 7700 | 2.71 |
| 7222 A | 110 | 200 | 38 | 162 | 148 | 3700 | 4600 | 5.03 |
| 7222 B | 110 | 200 | 38 | 147 | 135 | 2800 | 3700 | 5.03 |
| 7222 C | 110 | 200 | 38 | 176 | 160 | 5100 | 6800 | 5.03 |
| 7322 A | 110 | 240 | 50 | 232 | 226 | 3200 | 4000 | 10.87 |
| 7322 B | 110 | 240 | 50 | 213 | 208 | 2400 | 3200 | 10.87 |
| 7322 C | 110 | 240 | 50 | 249 | 242 | 4500 | 5900 | 10.87 |
| 71924 C | 120 | 165 | 22 | 71.7 | 81.2 | 5900 | 7800 | 1.2 |
| 7024 A | 120 | 180 | 28 | 96.6 | 103 | 3900 | 4900 | 2.94 |
| 7024 B | 120 | 180 | 28 | 86.4 | 93 | 2900 | 3900 | 2.94 |
| 7024 C | 120 | 180 | 28 | 106 | 113 | 5400 | 7100 | 2.94 |
| 7224 A | 120 | 215 | 40 | 174 | 166 | 3400 | 4300 | 7.08 |
| 7224 B | 120 | 215 | 40 | 158 | 151 | 2600 | 3400 | 7.08 |
| 7224 C | 120 | 215 | 40 | 190 | 180 | 4800 | 6300 | 7.08 |
| 7324 A | 120 | 260 | 55 | 246 | 252 | 3000 | 3700 | 16.62 |
| 7324 B | 120 | 260 | 55 | 225 | 231 | 2200 | 3000 | 16.62 |
| 7324 C | 120 | 260 | 55 | 265 | 271 | 4100 | 5500 | 16.62 |
| 71926 C | 130 | 180 | 24 | 87.2 | 99.9 | 5400 | 7100 | 1.5 |
| 7026 A | 130 | 200 | 33 | 117 | 125 | 3500 | 4400 | 4.43 |
| 7026 B | 130 | 200 | 33 | 105 | 113 | 2600 | 3500 | 4.43 |
| 7026 C | 130 | 200 | 33 | 129 | 137 | 4800 | 6400 | 4.43 |
| 7226 A | 130 | 230 | 40 | 196 | 198 | 3200 | 4000 | 8.1 |
| 7226 B | 130 | 230 | 40 | 177 | 180 | 2400 | 3200 | 8.1 |
| 7226 C | 130 | 230 | 40 | 213 | 214 | 4400 | 5800 | 8.1 |
| 7326 A | 130 | 280 | 58 | 301 | 329 | 2700 | 3400 | 19.9 |
| 7326 B | 130 | 280 | 58 | 250 | 268 | 2100 | 2700 | 19.9 |
| 7326 C | 130 | 280 | 58 | 294 | 314 | 3800 | 5000 | 19.9 |
| 71928 C | 140 | 190 | 24 | 88.3 | 105 | 5100 | 6700 | 1.6 |
| 7028 A | 140 | 210 | 33 | 120 | 133 | 3300 | 4100 | 4.7 |
| 7028 B | 140 | 210 | 33 | 107 | 119 | 2500 | 3300 | 4.7 |
| 7028 C | 140 | 210 | 33 | 132 | 145 | 4500 | 6000 | 4.7 |
| 7228 A | 140 | 250 | 42 | 218 | 234 | 2900 | 3600 | 9.95 |
| 7228 B | 140 | 250 | 42 | 197 | 213 | 2200 | 2900 | 9.95 |
| 7228 C | 140 | 250 | 42 | 238 | 254 | 4000 | 5300 | 9.95 |
| 7328 A | 140 | 300 | 62 | 329 | 374 | 2500 | 3200 | 24.31 |
| 7328 B | 140 | 300 | 62 | 302 | 344 | 1900 | 2500 | 24.31 |
| 7328 C | 140 | 300 | 62 | 353 | 401 | 3500 | 4600 | 24.31 |
| 71930 C | 150 | 210 | 28 | 115 | 132 | 4700 | 6200 | 2.5 |
| 7030 A | 150 | 225 | 35 | 137 | 154 | 3000 | 3800 | 5.49 |
| 7030 B | 150 | 225 | 35 | 122 | 138 | 2300 | 3000 | 5.49 |
