Помимо различий в материалах сепаратора, цилиндрические роликовые подшипники могут отличаться конструкцией. Чаще всего подшипники со съемными наружными кольцами N и NF, и подшипники с внутренними съемными кольцами NU и NJ соответственно являются взаимозаменяемыми. Также встречается неразборная конструкция с полным заполнением роликами - у подшипников NCL нет сепаратора. В таком случае подшипник выдерживает куда большие нагрузки при существенно низких скоростях вращения.
Пример N-серии:
подшипник N207 со съемным в обе стороны внешним кольцом без бортика. Соответствием в ГОСТ будет являться подшипник 2207.
Пример NF-серии:
подшипник NF207 со съемным в одну сторону внешним кольцом с бортиком. Соответствием в ГОСТ будет являться подшипник 12207.
Пример NU-серии:
подшипник NU207 со съемным в обе стороны внутренним кольцом без бортика. Соответствием в ГОСТ будет являться подшипник 32207.
Обозначение | Основные размеры, мм | Допустимые нагрузки, kН | Предельная скорость вращения, об/мин | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Динам. | Стат. | Смазка | Масло |
NU204 | 20 | 47 | 14 | 25.7 | 22.6 | 15000 | 18000 | 0.122 |
NU2204 | 20 | 47 | 18 | 30.5 | 28.3 | 14000 | 16000 | 0.158 |
NU304 | 20 | 52 | 15 | 31.5 | 26.9 | 13000 | 15000 | 0.176 |
NU2304 | 20 | 52 | 21 | 42.0 | 39.0 | 12000 | 14000 | 0.242 |
NU205 | 25 | 52 | 15 | 29.3 | 27.7 | 13000 | 15000 | 0.151 |
NU2205 | 25 | 52 | 18 | 35.0 | 34.5 | 11000 | 13000 | 0.186 |
NU305 | 25 | 62 | 17 | 41.5 | 37.5 | 11000 | 13000 | 0.275 |
NU2305 | 25 | 62 | 24 | 57.0 | 56.0 | 9700 | 11000 | 0.386 |
NU206 | 30 | 62 | 16 | 39.0 | 37.5 | 11000 | 13000 | 0.226 |
NU2206 | 30 | 62 | 20 | 49.0 | 50.0 | 9700 | 11000 | 0.297 |
NU306 | 30 | 72 | 19 | 53.0 | 50.0 | 9300 | 11000 | 0.398 |
NU2306 | 30 | 72 | 27 | 74.5 | 77.5 | 8300 | 9700 | 0.580 |
NU207 | 35 | 72 | 17 | 50.5 | 50.0 | 9500 | 11000 | 0.327 |
NU2207 | 35 | 72 | 23 | 61.5 | 65.5 | 8500 | 10000 | 0.455 |
NU307 | 35 | 80 | 21 | 71.0 | 71.0 | 8100 | 9600 | 0.545 |
NU2307 | 35 | 80 | 31 | 99.0 | 109.0 | 7200 | 8500 | 0.780 |
NU208 | 40 | 80 | 18 | 43.5 | 43.0 | 9400 | 11000 | 0.378 |
NU2208 | 40 | 80 | 23 | 58.0 | 62.0 | 8500 | 10000 | 0.490 |
NU308 | 40 | 90 | 23 | 58.5 | 57.0 | 8000 | 9400 | 0.658 |
NU2308 | 40 | 90 | 33 | 82.5 | 88.0 | 7000 | 8200 | 0.951 |
NU209 | 45 | 85 | 19 | 46.0 | 47.0 | 8400 | 9900 | 0.432 |
NU2209 | 45 | 85 | 23 | 61.5 | 68.0 | 7600 | 9000 | 0.530 |
NU309 | 45 | 100 | 25 | 74.0 | 71.0 | 7200 | 8400 | 0.877 |
NU2309 | 45 | 100 | 36 | 99.0 | 104.0 | 6300 | 7400 | 1.270 |
NU210 | 50 | 90 | 20 | 48.0 | 51.0 | 7600 | 9000 | 0.470 |
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 64.0 | 73.5 | 6900 | 8100 | 0.571 |
NU310 | 50 | 110 | 27 | 87.0 | 86.0 | 6500 | 7700 | 1.140 |
NU2310 | 50 | 110 | 40 | 121.0 | 131.0 | 5700 | 6700 | 1.700 |
NU211 | 55 | 100 | 21 | 58.0 | 62.5 | 6900 | 8200 | 0.638 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 75.5 | 87.0 | 6300 | 7400 | 0.773 |
NU311 | 55 | 120 | 29 | 111.0 | 111.0 | 5900 | 7000 | 1.450 |
NU2311 | 55 | 120 | 43 | 148.0 | 162.0 | 5200 | 6100 | 2.170 |
NU212 | 60 | 110 | 22 | 68.5 | 75.0 | 6400 | 7600 | 0.818 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 96.0 | 116.0 | 5800 | 6800 | 1.060 |
NU312 | 60 | 130 | 31 | 124.0 | 126.0 | 5500 | 6500 | 1.800 |
NU2312 | 60 | 130 | 46 | 169.0 | 188.0 | 4800 | 5700 | 2.710 |
NU213 | 65 | 120 | 23 | 84.0 | 94.5 | 5900 | 7000 | 1.020 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 120.0 | 149.0 | 5400 | 6300 | 1.400 |
NU313 | 65 | 140 | 33 | 135.0 | 139.0 | 5100 | 6000 | 2.230 |
NU2313 | 65 | 140 | 48 | 188.0 | 212.0 | 4400 | 5200 | 3.270 |
NU214 | 70 | 125 | 24 | 83.5 | 95.0 | 5500 | 6500 | 1.120 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 119.0 | 151.0 | 5000 | 5900 | 1.470 |
NU314 | 70 | 150 | 35 | 158.0 | 168.0 | 4700 | 5500 | 2.710 |
NU2314 | 70 | 150 | 51 | 223.0 | 262.0 | 4100 | 4800 | 3.980 |
NU215 | 75 | 130 | 25 | 96.5 | 111.0 | 5100 | 6000 | 1.230 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 130.0 | 162.0 | 4700 | 5500 | 1.550 |
NU315 | 75 | 160 | 37 | 190.0 | 205.0 | 4400 | 5200 | 3.280 |
NU2315 | 75 | 160 | 55 | 258.0 | 300.0 | 3800 | 4500 | 4.870 |
NU216 | 80 | 140 | 26 | 106.0 | 122.0 | 4800 | 5700 | 1.500 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 147.0 | 186.0 | 4400 | 5100 | 1.930 |
NU316 | 80 | 170 | 39 | 190.0 | 207.0 | 4100 | 4800 | 3.860 |
NU2316 | 80 | 170 | 58 | 274.0 | 330.0 | 3600 | 4200 | 5.790 |
NU217 | 85 | 150 | 28 | 120.0 | 140.0 | 4500 | 5300 | 1.870 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 170.0 | 218.0 | 4100 | 4800 | 2.440 |
NU317 | 85 | 180 | 41 | 212.0 | 228.0 | 3900 | 4600 | 4.540 |
NU2317 | 85 | 180 | 60 | 315.0 | 380.0 | 3400 | 4000 | 6.700 |
NU218 | 90 | 160 | 30 | 152.0 | 178.0 | 4 300 | 5 000 | 2.300 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 197.0 | 248.0 | 3 900 | 4 600 | 3.100 |
NU318 | 90 | 190 | 43 | 240.0 | 265.0 | 3 700 | 4 300 | 5.300 |
NU2318 | 90 | 190 | 64 | 325.0 | 395.0 | 3 200 | 3 800 | 7.950 |
NU219 | 95 | 170 | 32 | 166.0 | 195.0 | 4 000 | 4 700 | 2.780 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 230.0 | 298.0 | 3 600 | 4 300 | 3.790 |
NU319 | 95 | 200 | 45 | 259.0 | 285.0 | 3 400 | 4 000 | 6.130 |
NU2319 | 95 | 200 | 67 | 370.0 | 460.0 | 3 000 | 3 500 | 9.200 |
NU220 | 100 | 180 | 34 | 183.0 | 217.0 | 3 800 | 4 500 | 3.330 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 258.0 | 340.0 | 3 500 | 4 100 | 4.570 |
NU320 | 100 | 215 | 47 | 299.0 | 335.0 | 3 300 | 3 800 | 7.490 |
NU2320 | 100 | 215 | 73 | 410.0 | 505.0 | 2 900 | 3 400 | 11.700 |
Пример NJ-серии:
подшипник NJ207 со съемным в одну сторону внутренним кольцом с бортиком. Соответствием в ГОСТ будет являться подшипник 42207.
Пример NUP-серии:
подшипник NUP207 со съемным в одну сторону внутренним кольцом с бортиком. Соответствием в ГОСТ будет являться подшипник 92207.
Пример NCL-серии:
подшипник NCL207 - подшипник со стопорными кольцами с обеих сторон, без сепаратора. Соответствием в ГОСТ будет являться подшипник 102207.