/ Telegram
A1 +375 (29) 3902272
Гидравлические маслёнки защищают канал подачи смазки в узлы механизмов от грязи и влаги.
Form A
Form B
Form C
| Резьба d, угол | Форма | Диаметр сферы, мм | Шестигранник SW, мм | L, мм | L1, мм | A, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6x1 | A | 6.5 | 7 | 15.8 | 6 | - | 2.7 |
| M8x1 | A | 6.5 | 9 | 15.8 | 6 | - | 4 |
| M10x1 | A | 6.5 | 11 | 15.8 | 5.8 | - | 5.6 |
| M6x1 45° | B | 6.5 | 9 | 23.5 | 5.1 | 10 | 6.4 |
| M8x1 45° | B | 6.5 | 9 | 22.8 | 5.1 | 10 | 7.2 |
| M10x1 45° | B | 6.5 | 11 | 22.8 | 5.2 | 10 | 11 |
| M6x1 90° | C | 6.5 | 9 | 18 | 5.5 | 11.8 | 6.7 |
| M8x1 90° | C | 6.5 | 9 | 18 | 5.5 | 11.8 | 7.1 |
| M10x1 90° | C | 6.5 | 11 | 18 | 5.3 | 13 | 10.4 |
Согласно стандарту DIN 158-1:1997, только внешняя резьба коническая, в то время как внутренняя резьба цилиндрическая (метрическая ISO резьба DIN 13 на изображении ниже). Согласно старому стандарту DIN 158-1:1954, и внутренняя, и наружная резьбы конические. На практике до сих пор случается, что используется внутренняя коническая резьба.
Метрическая ISO резьба DIN 13
| Номинальная резьба | Шаг P | Наружная резьба 6g | Внутренняя резьба 6H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Больший диаметр d | Диаметр шага d2 | Меньший диаметр d1 | Больший диаметр D | Диаметр шага D2 | Меньший диаметр D1 | ||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
| M 2.5 | 0.45 | 2.480 | 2.380 | 2.188 | 2.117 | 1.928 | 1.840 | 2.500 | - | 2.208 | 2.303 | 2.013 | 2.138 |
| M 3 | 0.5 | 2.980 | 2.874 | 2.655 | 2.580 | 2.367 | 2.273 | 3.000 | - | 2.675 | 2.775 | 2.459 | 2.599 |
| M 4 | 0.7 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 3.119 | 3.002 | 4.000 | - | 3.545 | 3.663 | 3.242 | 3.422 |
| M 5 | 0.8 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 3.995 | 3.869 | 5.000 | - | 4.480 | 4.605 | 4.134 | 4.334 |
| M 6 | 1 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 4.747 | 4.596 | 6.000 | - | 5.350 | 5.500 | 4.917 | 5.153 |
| M 8 | 1.25 | 7.972 | 7.760 | 7.160 | 7.042 | 6.438 | 6.272 | 8.000 | - | 7.188 | 7.348 | 6.647 | 6.912 |
| M 10 | 1.5 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 8.128 | 7.938 | 10.000 | - | 9.026 | 9.206 | 8.376 | 8.676 |
| M 12 | 1.75 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 9.819 | 9.602 | 12.000 | - | 10.863 | 11.063 | 10.106 | 10.441 |
| M 14 | 2 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 11.508 | 11.271 | 14.000 | - | 12.701 | 12.913 | 11.835 | 12.210 |
| M 16 | 2 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 13.508 | 13.274 | 16.000 | - | 14.701 | 14.913 | 13.835 | 14.210 |
| M 20 | 2.5 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 16.891 | 16.625 | 20.000 | - | 18.376 | 18.600 | 17.294 | 17.744 |
| M 24 | 3 | 23.952] | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 20.271 | 19.955 | 24.000 | - | 22.051 | 22.316 | 20.752 | 21.252 |
Предельные параметры для стандартных резьб в таблице соотносятся со степенями точности 6g для наружных резьб и 6H для внутренних резьб.