Главная Товары Услуги Контакты

 


Размеры шпоночного полотна, размеры шпоночных пазов.

В таблице представлены возможные размеры шпоночного полотна DIN 6885 и размеры шпоночного паза для разных диаметров вала.

Размеры шпоночного паза
Размер шпонки, ммТочность размеров шпонки, μmДиаметр вала, ммРазмеры шпоночного паза, ммВес, кг/м
bxhb*h*< d ⩾bt1t2
2x26-821.2010.031
3x3-0.03-0.038-1031.81.400.071
4x40 -0.0300 -0.03010-1242.51.800.126
5x50 -0.0300 -0.03012-1753.02.300.196
6x40 -0.0300 -0.03017-2262.51.800.189
6x50 -0.0300 -0.03017-2263.02.300.236
6x60 -0.0300 -0.03017-2263.53.500.283
8x50 -0.0360 -0.03022-3083.02.300.314
8x60 -0.0360 -0.03022-3083.52.800.377
8x70 -0.0360 -0.09022-3084.03.300.440
8x80 -0.0360 -0.03622-3085.03.300.503
10x80 -0.0360 -0.09030-38105.03.300.629
10x100 -0.0360 -0.03630-38106.04.300.786
12x80 -0.0430 -0.09038-44125.03.300.755
12x120 -0.0430 -0.04338-44127.54.901.132
14x90 -0.0430 -0.09044-50145.53.800.990
14x140 -0.0430 -0.04344-50149.05.401.541
16x100 -0.0430 -0.09050-58166.04.301.258
18x110 -0.0430 -0.11058-60187.04.401.556
20x120 -0.0520 -0.11065-75207.54.901.886
22x140 -0.0520 -0.11075-85229.05.402.421
25x140 -0.0520 -0.11085-95259.05.402.751
28x160 -0.0520 -0.11095-1102810.06.403.521
32x180 -0.0620 -0.110110-1303211.07.404.527
36x200 -0.0620 -0.130130-1503612.08.405.659
40x220 -0.0620 -0.130150-1704013.09.406.917
45x250 -0.0620 -0.130170-2004515.010.408.843
50x280 -0.0620 -0.130200-2305017.011.4011.004
56x320 -0.0740 -0.160230-2605620.012.4014.085
63x320 -0.0740 -0.160260-2906320.012.4015.846
70x360 -0.0740 -0.160290-3307022.014.4019.807
80x400 -0.0740 -0.160330-3808025.015.4025.150
90x450 -0.0870 -0.160380-4409028.017.4031.830
100x500 -0.0870 -0.160440-50010031.019.5039.300

* - допуск h9 для квадратного профиля и h11 для прямоугольного профиля шпоночного полотна.