Главная Товары Услуги Контакты

 


Размеры стопорных колец DIN 471 (ГОСТ 13942) и DIN 472 (ГОСТ 13943)

В таблице ниже приведены размеры стопорных колец по DIN 471 (аналог ГОСТ 13942) и DIN 472 (аналог ГОСТ 13943).
Чтобы подобрать необходимое кольцо, нужно измерить посадочный диаметр d1, не учитывая при этом глубину канавки d2. Если это не получается сделать - возможен подбор по сохранившемуся образцу: тогда измеряется d3 для наружного стопорного кольца или d4 для внутреннего стопорного кольца.

DIN471, DIN472
Внешнее стопорное кольцо (на вал)
DIN471
Внутреннее стопорное кольцо (в корпус)
DIN472
Номинальный диаметр, d1 Внутренний диаметр кольца, d3 Толщина кольца, s Внешний диаметр кольца, d4 Толщина кольца, s
DIN 471 ГОСТ 13942 DIN 472 ГОСТ 13943
M3 2,7 0,40
M4 3,7 0,40 0,60
M5 4,7 0,60 0,60
M6 5,6 0,70 0,70
M7 6,5 0,80 0,80
M8 7,4 0,80 1,00 8,7 0,80 0,80
M9 8,4 1,00 1,00 9,8 1,00 0,80
M10 9,3 1,00 1,00 10,8 1,00 1,00
M11 10,2 1,00 1,00 11,8 1,00 1,00
M12 11,0 1,00 1,00 13,0 1,00 1,00
M13 11,9 1,00 1,00 14,1 1,00 1,00
M14 12,9 1,00 1,00 15,1 1,00 1,00
M15 13,8 1,00 1,00 16,2 1,00 1,00
M16 14,7 1,00 1,20 17,3 1,00 1,00
M17 15,7 1,00 1,20 18,3 1,00 1,00
M18 16,5 1,20 1,20 19,5 1,00 1,00
M19 17,5 1,20 1,20 20,5 1,00 1,00
M20 18,5 1,20 1,20 21,5 1,00 1,00
M21 19,5 1,20 22,5 1,00 1,00
M22 20,5 1,20 1,20 23,5 1,00 1,00
M23 21,4 1,20 1,20 24,6 1,00 1,20
M24 22,2 1,20 1,20 25,6 1,20 1,20
M25 23,2 1,20 1,20 26,9 1,20 1,20
M26 24,2 1,20 1,20 27,9 1,20 1,20
M27 25,1 1,20 28,9 1,20
M28 25,9 1,50 1,20 30,1 1,20 1,20
M29 26,9 1,50 1,20 31,1 1,20 1,20
M30 27,9 1,50 1,20 32,1 1,20 1,20
M31 28,7 1,50 33,4 1,20
M32 29,6 1,50 1,20 34,4 1,20 1,20
M33 30,5 1,50 35,4 1,20
M34 31,5 1,50 1,20 36,5 1,50 1,20
M35 32,2 1,50 1,70 37,8 1,50 1,20
M36 33,2 1,75 1,70 38,8 1,50 1,20
M37 34,2 1,75 1,70 39,8 1,50 1,20
M38 35,2 1,75 1,70 40,8 1,50 1,20
M39 35,8 1,75 42,1 1,50
M40 36,5 1,75 1,70 43,5 1,75 1,70
M41 37,5 1,75 44,5 1,75
M42 38,5 1,75 1,70 45,5 1,75 1,70
M43 46,5 1,75
M44 40,5 1,75 47,5 1,75
M45 41,5 1,75 1,70 48,5 1,75 1,70
M46 42,5 1,75 1,70 49,5 1,75 1,70
M47 43,5 1,75 50,5 1,75 1,70
M48 44,5 1,75 1,70 51,1 1,75 1,70
M50 45,8 2,00 2,00 54,2 2,00 1,70
M51 55,2 2,00
M52 47,8 2,00 2,00 56,2 2,00 1,70
M53 57,2 2,00
M54 49,8 2,00 2,00 58,2 2,00 1,70
M55 50,8 2,00 2,00 59,2 2,00 1,70
M56 51,8 2,00 2,00 60,2 2,00 1,70
M57 52,8 2,00 61,2 2,00
M58 53,8 2,00 2,00 62,2 2,00 1,70
M60 55,8 2,00 2,00 64,2 2,00 1,70
M62 57,8 2,00 2,00 66,2 2,00 1,70
M63 58,8 2,00 67,2 2,00
M65 60,8 2,50 2,50 69,2 2,50 1,70
M67 62,6 2,50 70,2 2,50
M68 63,5 2,50 2,50 72,5 2,50 1,70
M70 65,5 2,50 2,50 74,5 2,50 1,70
M72 67,5 2,50 2,50 76,5 2,50 1,70
M75 70,5 2,50 2,50 79,5 2,50 1,70
M77 72,5 2,50 80,5 2,50
M78 73,5 2,50 2,50 82,5 2,50 2,00
M80 74,5 2,50 2,50 85,5 2,50 2,00
M82 76,5 2,50 2,50 87,5 2,50 2,00
M85 79,5 3,00 2,50 90,5 3,00 2,00
M87 81,5 3,00 92,5 3,00
M88 82,5 3,00 3,00 93,5 3,00 2,00
M90 84,5 3,00 3,00 95,5 3,00 2,00
M92 84,5 3,00 3,00 97,5 3,00 2,00
M95 89,5 3,00 3,00 100,5 3,00 2,00
M97 89,5 3,00 102,5 3,00
M98 89,5 3,00 3,00 103,5 3,00 2,00
M100 94,5 3,00 3,00 105,5 3,00 2,00
M102 94,5 3,00 3,00 108,0 4,00 2,50
M105 98 4,00 3,00 112,0 4,00 2,50
M107 98 4,00 114,0 4,00
M108 98 4,00 3,00 115,0 4,00 2,50
M110 103 4,00 3,00 117,0 4,00 2,50
M112 103 4,00 3,00 119,0 4,00 2,50
M115 108 4,00 3,00 122,0 4,00 2,50
M117 108 4,00 122,0 4,00
M118 108 4,00 122,0 4,00
M120 113 4,00 3,00 127,0 4,00 2,50
M122 113 4,00 127,0 4,00
M125 118 4,00 3,00 132,0 4,00 2,50
M127 118 4,00 132,0 4,00
M128 118 4,00 132,0 4,00
M130 123 4,00 3,00 137,0 4,00 2,50
M132 123 4,00 137,0 4,00
M135 128 4,00 3,00 142,0 4,00 2,50
M137 128 4,00 142,0 4,00
M138 128 4,00 142,0 4,00
M140 133 4,00 3,00 147,0 4,00 2,50
M142 133 4,00 147,0 4,00
M145 138 4,00 3,00 152,0 4,00 2,50
M147 138 4,00 152,0 4,00
M148 138 4,00 152,0 4,00
M150 142 4,00 3,00 158,0 4,00 3,00
M152 142 4,00 158,0 4,00
M155 146 4,00 3,00 164,0 4,00 3,00
M157 146 4,00 164,0 4,00
M158 146 4,00 164,0 4,00
M160 151 4,00 3,00 169,0 4,00 3,00
M162 151 4,00 169,0 4,00

Другие виды стопорных колец и упорных шайб

Быстросъемное стопорное кольцо
DIN 6799 / ГОСТ 11648
Стопорная шайба Star-Lock
STAR LOCK
Быстросъемные шайбы ГОСТ 11872
ГОСТ 11872
Стопорная шайба DIN 5406
DIN 5406
Наружное упорное пружинное плоское кольцо ГОСТ 13940
ГОСТ 13940
Внутреннее пружинное упорное плоское кольцо ГОСТ 13941
ГОСТ 13941
Стопорное кольцо круглого сечения
DIN 7993