Главная Товары Услуги Контакты

 


Размеры синхронных ремней L

В таблице ниже перечислены длины синхронных дюймовых ремней L с шагом 9.525мм. Данный профиль производится в виде викеля шириной 440мм и разрезается для продажи на ремни меньшей ширины.

Профиль ремня L
Профиль Шаг θ Lr h H Rr Ra
L 9.525 40° 4.65 1.91 3.60 0.51 0.51

Выдерживает температуры от -25 до +90C°.
Корд ремня состоит из закрученных в спирали стекловолоконных нитей. Контактная поверхность зубьев защищена специальным тканым покрытием против истирания, снижающим шумность.
Стандартизован согласно ISO 5296.

Если Вы не находите в таблицах необходимые размеры, обратитесь к нам.

Синхронный ремень L
Обозначение Длина, мм Количество зубьев Вес, г/25.4мм
67 L 171.45 18 14.92
98 L ** 247.65 26 21.55
100 L ** 257.18 27 22.37
109 L 276.23 29 24.03
113 L ** 285.75 30 24.86
120 L ** 304.80 32 26.52
124 L 314.33 33 27.35
130 L ** 333.38 35 29.00
135 L 342.90 36 29.83
143 L 361.95 38 31.49
150 L 381.00 40 33.15
154 L 390.53 41 33.98
158 L 400.05 42 34.80
160 L 409.58 43 35.63
165 L 419.10 44 36.46
169 L 428.63 45 37.29
173 L 438.15 46 38.12
177 L 447.68 47 38.95
180 L 457.20 48 39.78
185 L 466.73 49 40.61
187 L 476.25 50 41.43
191 L 485.78 51 42.26
195 L 495.30 52 43.09
200 L ** 504.83 53 43.92
203 L 514.35 54 44.75
206 L 523.88 55 45.58
210 L 533.40 56 46.41
214 L ** 542.93 57 47.23
217 L 552.45 58 48.06
220 L ** 561.98 59 48.89
225 L 571.50 60 49.72
232 L 590.55 62 51.38
236 L 600.08 63 52.21
240 L 609.60 64 53.04
244 L 619.13 65 53.86
248 L ** 628.65 66 54.69
250 L 638.18 67 55.52
255 L 647.70 68 56.35
259 L 657.23 69 57.18
263 L 666.75 70 58.01
270 L 685.80 72 59.66
275 L 695.33 73 60.49
277 L ** 704.85 74 61.32
280 L 714.38 75 62.15
285 L 723.90 76 62.98
300 L 762.00 80 66.29
304 L 771.53 81 67.12
315 L 800.10 84 69.61
320 L 809.63 85 70.44
322 L 819.15 86 71.27
330 L 838.20 88 72.92
334 L 847.73 89 73.75
337 L 857.25 90 74.58
341 L 866.78 91 75.41
345 L 876.30 92 76.24
352 L 895.35 94 77.90
360 L 914.40 96 79.55
367 L 933.45 98 81.21
371 L ** 942.98 99 82.04
375 L 952.50 100 82.87
382 L ** 971.55 102 84.52
387 L 981.08 103 85.35
390 L 990.60 104 86.18
394 L 1000.13 105 87.01
397 L 1009.65 106 87.84
405 L 1028.70 108 89.50
408 L ** 1038.23 109 90.33
412 L 1047.75 110 91.15
420 L 1066.80 112 92.81
427 L ** 1085.85 114 94.47
430 L ** 1095.38 115 95.30
435 L 1104.90 116 96.13
439 L ** 1114.43 117 96.95
442 L ** 1123.95 118 97.78
450 L 1143.00 120 99.44
453 L 1152.53 121 100.27
461 L ** 1171.58 123 101.93
465 L 1181.10 124 102.76
480 L 1219.20 128 106.07
495 L ** 1257.30 132 109.39
500 L 1266.83 133 110.21
510 L 1295.40 136 112.70
525 L ** 1333.50 140 116.01
540 L 1371.60 144 119.33
548 L 1390.65 146 120.99
550 L 1400.18 147 121.82
555 L ** 1409.70 148 122.64
570 L 1447.80 152 125.96
574 L 1457.33 153 126.79
581 L ** 1476.38 155 128.44
585 L ** 1485.90 156 129.27
600 L 1524.00 160 132.59
619 L ** 1571.63 165 136.73
630 L 1600.20 168 139.22
634 L 1609.73 169 140.05
660 L 1676.40 176 145.85
694 L ** 1762.13 185 153.30
697 L 1771.65 186 154.13
720 L 1828.80 192 159.11
728 L 1847.85 194 160.76
731 L ** 1857.38 195 161.59
765 L 1943.10 204 169.05
769 L ** 1952.63 205 169.88
780 L 1981.20 208 172.36
817 L 2076.45 218 180.65
863 L 2190.75 230 190.60
881 L ** 2238.38 235 194.74
900 L ** 2286.00 240 198.88
915 L 2324.10 244 202.20
934 L ** 2371.73 249 206.34
994 L ** 2524.13 265 219.60
1028 L ** 2609.85 274 227.06
1043 L ** 2647.95 278 230.37
1148 L ** 2914.65 306 253.57
1192 L ** 3028.95 318 263.52
1406 L ** 3571.88 375 310.75
1418 L ** 3600.45 378 313.24
1675 L ** 4257.68 447 370.42

** - необходимо уточнять сроки производства.